Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Πιστοποίηση:
ISO certification
Αριθμό μοντέλου:
CK5116/C5116
| Άρθρα | Μονάδα | CK5112/C5112 | CK5116/C5116 | |
|---|---|---|---|---|
| Μέγιστη διάμετρος περιστροφής | χμ | 1250 | 1600 | |
| Διάμετρος τραπεζιού | χμ | 1000 | 1400 | |
| Μέγιστο ύψος εργασίας | Πεντάγωνος πύργος | χμ | 1000/1200 | 1250/1400 |
| Διάμετρος | χμ | 800/1000 | 1000/1200 | |
| Μέγιστο βάρος εργασίας | t | 3 | 5 | |
| Μέγιστη δύναμη κοπής της κεφαλής σιδηροδρόμου | ΣΧ | 20 | 25 | |
| Μέγιστη δύναμη κοπής της πλευρικής κεφαλής | ΣΧ | 20 | 20 | |
| Μέγιστη ροπή του τραπεζιού | Ε.μ. | 9525 | 18216 | |
| Τα βήματα του τραπεζιού περιστρέφονται | Βήμα | 2 | 2 | |
| Πεδίο ταχυτήτων τραπεζιού | r/min | 3.2-160 | 3.2-120 | |
| Στροφή της κεφαλής σιδηροτροχιάς | βαθμός | ± 30° | ± 30° | |
| Πεδίο του ποσοστού τροφοδότησης | mm/min | 2.0-1250 | 2.0-1250 | |
| Οριζόντια πορεία της κεφαλής σιδηροτροχιάς | χμ | 700 | 815 | |
| Πηγή σιδηροτροχιάς | χμ | 800 ανά τετραγωνικό κριάρι800 | 800 ανά τετραγωνικό αρνί1000 | |
| Ραμ ωρ. ταξίδι του πλευρικού κεφαλιού | χμ | 630 | 630 | |
| Πηγή κάθετης πορείας της πλευρικής κεφαλής | mm/min | 900 | 900 | |
| Μέγεθος της γραμμής εργαλείων | χμ | 30x40 | 30x40 | |
| Δευτερογενής καθοδήγηση τραπεζιού | Υδροστατική | Υδροστατική | ||
| Δύναμη του κύριου κινητήρα | kw | 22 | 30 | |
| Συνολική διάσταση ((Μέρος * πλάτος * ύψος) | χμ | 2360x2277x3403 | 3210x2850x4200 | |
![]()
Ε. Πώς μπορώ να πάρω προσφορά;
Α1. αφήστε μας ένα μασάζ με τα αιτήματά σας για αγορά και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.
Ε. Μπορείτε να παρέχετε εξατομικευμένη μηχανή ή SPM (Ειδική μηχανή σκοπού);
Α2. Ναι, παρέχουμε έξυπνες λύσεις CNC για τον πελάτη μας, προκειμένου να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα.
Ε. Μπορείτε να παρέχετε κατάρτιση για τη λειτουργία μηχανών CNC;
Α3. Ναι, η δωρεάν εκπαίδευση στο εργοστάσιό μας είναι διαθέσιμη.
Ε.Π. Ποιοι είναι οι όροι εγγύησης;
Α4.Θα παρέχουμε αντικατάσταση για τα εξαρτήματα που αποδεικνύονται ελαττωματικά για περίοδο ενός έτους.
Ε5Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης και ποιο είναι το πακέτο;
Α. Συνήθως ο χρόνος παράδοσης είναι περίπου 30-45 ημέρες.
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς