Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Πιστοποίηση:
CE, ISO certification
Αριθμό μοντέλου:
CKA6166
| Διαμόρφωση | CKA6136 | CKA6140 | CKA6150 | CKA6166 | CKA6163A | CKA6180A | CKA61100A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος οδού οδηγού | Τρόπος κουτιού | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Έντυπο αλλαγής ταχύτητας κύριας κίνησης | Μηχανή χειροκίνητης λειτουργίας | ● | ● | ● | ● | Ο | Ο | Ο |
| Αυτοματοποιημένος ελεγκτικός κινητήρας | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Μηχανή διπλής ταχύτητας | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Ο | Ο | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |
| Κοινό κινητήρα | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Ο | Ο | Ο | |
| Κινητήρας με χειροκίνητο κινητήρα μετατροπέα | Ο | Ο | Ο | Ο | ● | ● | ● | |
| Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Μονή σπινθήρα | CKA6136i | CKA6140i | CKA6150i | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |
| ΚΑΤ | FANUC 0i-TF ((5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GSK-980TDi | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| ΣΙΜΕΝΣ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| KND | Ο | Ο | Ο | Ο | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |
| HNC-808D | Ο | Ο | Ο | Ο | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | Ο | Ο | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |
| Τσακ. | Εγχειρίδιο | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Οικιακό κούφιο υδραυλικό σχοινί | Ο | Ο | Ο | Ο | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |
| Οικιακό στερεό υδραυλικό σχοινί | Ο | Ο | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |
| Εισαγόμενα κούφια υδραυλικά ελατήρια | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Εισαγόμενα στερεά υδραυλικά ελατήρια | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Κουτσούκ | Χειροκίνητη αποσκευή | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Υδραυλικές στροφές | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Στρατόπεδο εργαλείων | Βιόμετρο 4 θέσεων | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Οριζόντια 6-positionOn | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Οριζόντια οκταποδική θέση | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Σύστημα ψύξης | Εξαναγκαστική ψύξη με αέρα | ● | ● | ● | ● | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
| Μετατροπέας θερμότητας για ηλεκτρικό πάνελ | Ο | Ο | Ο | Ο | ● | ● | ● | |
| Ηλεκτρική θερμική μονάδα ελέγχου | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| άλλες επιλογές ή χαρακτηριστικά | Σταθερή ξεκούραση | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| Ακολουθούμενη ανάπαυση | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Δοκίμαση με 4 σαγόνες | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Εξωτερικό χειροκίνητο τροχό | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
●---Κανονικός Ο---Διαφορετικός
| Πρότυπο προϊόντος | ΕΝΩΡΙΑ | CKA6150 | CKA6166 | CKA6150i | |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστη διάμετρος κυματισμού πάνω από το κρεβάτι | χμ | Ø500 | Ø660 | Ø500 | |
| Μέγιστη διάμετρος κλίσης πάνω από το διασταυρούμενο διαδρόμιο | χμ | Ø280 | Ø430 | Ø280 | |
| Μέγιστο μήκος του εργασιακού τμήματος | χμ | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000 | |
| Μέγιστο μήκος κοπής | χμ | 680/930/1430/1930 | 680/930/1430/1930 | 680/930 | |
| Μέγιστη διάμετρος περιστροφής | Βόρεια θέση 4 | χμ | Ø500 | Ø560 | Ø500 |
| Οριζόντια θέση 6 | χμ | Ø400 | Ø400 | Ø400 | |
| Οριζόντια θέση 8 | χμ | Ø370 | Ø370 | Ø370 | |
| Υψόμετρο κέντρου σπινθήρα | χμ | 250 | 330 | 250 | |
| Δύναμη κινητήρα σπινδέλου | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | Ασφάλεια, 1/15 | |
| Στρίψιμο σπινθήρα | χμ | Ø82 | |||
| Στρίψιμο του σπινδέλου | Ø90 1:20 | Ø90 1:20 | Ø100 1:20 | ||
| Τύπος μύτης σπινθήρα | D8 | D8 | Α2-8 | ||
| Περιοχές ταχύτητας σπινθήρα | r/min | 7-2200 Εγχειρίδιο 3 περιοχής |
7-2200 Εγχειρίδιο 3 περιοχής |
30-3000 Μονή σπινθήρα |
|
| Διάμετρος πτερύγιας | χμ | Ø75 | |||
| Ταξίδι με φτερούγες | χμ | 150 | |||
| Στενές φτερούγες από ουρά | 5 MT | ||||
| Μέγιστη διαδρομή του άξονα Χ | χμ | 280 | 305 | 280 | |
| Μέγιστη διαδρομή του άξονα Z | χμ | 685/935/1435/1935 | 685/935/1435/1935 | 685/935 | |
| Ταχεία διαδρομή του άξονα X/Z | m/min | 4/8 ((750-1500) 4/6 ((2000) |
4/8 ((750-1500) 4/6 ((2000) |
4/8 | |
| Μέγεθος του ράβδου εργαλείου (στριφοειδής 4-ποσιτόνας) | χμ | 25X25 | |||
| Ακριβότητα τοποθέτησης στον άξονα X/Z | χμ | 0.018/0.021(750) 0.024(1000) 0.026(1500,2000) |
0.018/0.021(750) 0.024(1000) 0.026(1500,2000) |
0.018/0.021(750) 0.024(1000) |
|
| Ακριβότητα επαναληψιμότητας στον άξονα X/Z | χμ | 0.006/0.008 ((750) 0.011(1000) 0.014(1500,2000) |
0.006/0.008 ((750) 0.011(1000) 0.014(1500,2000) |
0.006/0.008 ((750) 0.011(1000) |
|
| διαστάσεις μηχανής (L*W*H) |
χμ | 2580X1750X1620 ((750) 2830X1750X1620 ((1000) 3330X1750X1620(1500) 3830X1750X1620 ((2000) |
2580X1750X1620 ((750) 2830X1750X1620 ((1000) 3330X1750X1620(1500) 3830X1750X1620 ((2000) |
2580X1750X1620 ((750) 2830X1750X1620 ((1000) |
|
| Βάρος της μηχανής | χιλιόγραμμο | 2550/2600/2700/2800 | 2700/2750/2850/2950 | 2550/2600 | |
![]()
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς